경로 :OKDatasheet > 반도체업체순위 > JGD Datasheet
키워드 : JGD Datasheet, JGD Data Sheet, JGD 데이터 시트, Jinan Gude Electronic Device Co., Ltd
경로 :OKDatasheet > 반도체업체순위 > JGD Datasheet
키워드 : JGD Datasheet, JGD Data Sheet, JGD 데이터 시트, Jinan Gude Electronic Device Co., Ltd
구체적인 Jinan Gude Electronic Device Co., Ltd 데이터 시트를 찾으려면, 찾기 okdatasheet 부품 번호 또는 구성 요소를 설명합니다. 당신과 함께 수여됩니다 JGD 부품과 일치하는 모든 데이터 시트의 목록을합니다. 클릭하면 전자 구성 요소를 나열 사양을 포함하여 자세한 내용을합니다.
JGD 공식 웹사이트
부품번호 | 응용 프로그램 |
---|---|
SMAJ30CA | 400 W peak pulse power. Surface mount transient voltage suppressor. Working peak reverse voltage 30 V. Bidirectional. |
P6KE170A | 400 Watt peak power. Transient voltage suppressor diode. Nominal voltage 170 V. |
1N4742A | 1W zener diode. Zener voltage 12V. |
P6KE10 | 400 Watt peak power. Transient voltage suppressor diode. Nominal voltage 10 V. |
1N5527D | 0.4 W, low voltage avalanche diode. Nominal zener voltage 7.5 V. Test current 1.0 mAdc. +-1% tolerance. |
SMBJ5917 | 1.5W silicon surface mount zener diode. Zener voltage 4.7 V. Test current 79.8 mA. +-20% tolerance. |
UF4001 | Ultra fast rectifier. Max recurrent peak reverse voltage 50 V. Max average forward rectified current 1.0 A. |
1N4125D | 500mW low noise silicon zener diode. Nominal zener voltage 47V. 1% tolerance. |
SMAJ9.0CA | 400 W peak pulse power. Surface mount transient voltage suppressor. Working peak reverse voltage 9.0 V. Bidirectional. |
1N4119C | 500mW low noise silicon zener diode. Nominal zener voltage 28V. 2% tolerance. |
1N5943 | 1.5 W, silicon zener diode. Zener voltage 56 V. Test current 6.7 mA. +-20% tolerance. |
1N4748D | 1W zener diode. Nominal zener voltage 22V. 1% tolerance. |
1N5527A | 0.4 W, low voltage avalanche diode. Nominal zener voltage 7.5 V. Test current 1.0 mAdc. +-10% tolerance. |
BA779 | Surface mount switching diode. |
SMAJ90CA | 400 W peak pulse power. Surface mount transient voltage suppressor. Working peak reverse voltage 90 V. Bidirectional. |
SF15LG | Glass passivated super fast rectifier. Max recurrent peak reverse voltage 300 V. Max average forward current 1.0 A. |
SMAJ120A | 400 W peak pulse power. Surface mount transient voltage suppressor. Working peak reverse voltage 120 V. |
1N5916D | 1.5 W, silicon zener diode. Zener voltage 4.3V. Test current 87.2 mA. +-1% tolerance. |
1N5956 | 1.5 W, silicon zener diode. Zener voltage 200 V. Test current 1.9 mA. +-20% tolerance. |
ZMM5221D | Surface mount zener diode. Nominal zener voltage 2.4 V. Test current 20 mA. +-20% tolerance. |
SF21 | Super fast rectifier. Max recurrent peak reverse voltage 50 V. Max average forward current 2.0 A. |
1N5915 | 1.5 W, silicon zener diode. Zener voltage 3.9V. Test current 96.1 mA. +-20% tolerance. |
KBU601 | Single phase 6.0 A silicon bridge rectifier. Max recurrent peak reverse voltage 100V. |
SMBJ33CA | Surface mount transient voltage suppressor. Breakdown voltage 36.7 V (min), 40.6 V (max). Test current 1.0 mA. Bidirectional. |
SMBJ5932 | 1.5W silicon surface mount zener diode. Zener voltage 20 V. Test current 18.7 mA. +-20% tolerance. |
1N751 | 500mW, silicon zener diode. Zener voltage 5.1 V. Test current 20 mA. +-10% standard tolerance. |
1N5526 | 0.4 W, low voltage avalanche diode. Nominal zener voltage 6.8 V. Test current 1.0 mAdc. +-20% tolerance. |
3EZ27D1 | 3 W, silicon zener diode. Nominal voltage 27 V, current 28 mA, +-1% tolerance. |
Product Catalog Rectifier Schottky Barrier Rectifiers Fast Switching Diodes Super Fast Rectifiers Glass Passivated Super Fast Rectifiers Ultra Fast Rectifiers Glass Passivated Ultra Fast Rectifiers High Efficiiency Rectifiers Glass Passivated High Efficiency Rectifiers Soft Fast Recovery Rectifiers Fast Recovery Rectifiers High Votage Fast Recovery Rectifiers Glass Passivated Fast Recovery Rectifiers High Votage silicon Rectifier Glass Passivated Rectifiers Silicon Rectifiers Zener Diode Zener Transient Voltage Suppressors(TVS) TVS Bridge Rectifiers Silicon Bridge Rectifiers Glass Passivated Bridge Rectifiers Chip
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117