경로 :OKDatasheet > 반도체업체순위 > Diodes Datasheet
키워드 : Diodes Datasheet, Diodes Data Sheet, Diodes 데이터 시트, Diodes, Inc
경로 :OKDatasheet > 반도체업체순위 > Diodes Datasheet
키워드 : Diodes Datasheet, Diodes Data Sheet, Diodes 데이터 시트, Diodes, Inc
구체적인 Diodes, Inc 데이터 시트를 찾으려면, 찾기 okdatasheet 부품 번호 또는 구성 요소를 설명합니다. 당신과 함께 수여됩니다 Diodes 부품과 일치하는 모든 데이터 시트의 목록을합니다. 클릭하면 전자 구성 요소를 나열 사양을 포함하여 자세한 내용을합니다.
Diodes 공식 웹사이트
부품번호 | 응용 프로그램 |
---|---|
DB107 | 1000V; 1.0A glass passivated bridge rectifier |
MMBZ5255B | 28V; 350mW surface mount zener diode. General purpose; Ideally suited for automated assembly processes |
DDTA123ECA | 50V; 100mA PNP PRE-biased small signal surface mount transistor |
DDTC144WUA | 50V; 30mA NPN PRE-biased small signal surface mount transistor |
BAV19W-7 | 120V; surface mount switching diode. General purpose switching application |
BAS70-04 | 70V; surface mount schottky barrier diode. PN junction guard ring for transient and ESD protection |
STPRF1630CT | 300V; 16A super-fast glass passivated rectifier |
PBU401 | 50V; 4.0A bridge rectifier |
BAS70W-05 | 70V; 70mA surface mount schottky barrier diode. PN junction guard ring for transient and ESD protection |
P4KE170A | 145.00V; 400W transient voltage suppressor |
SB320 | 20V; 3.0A schottky barrier rectifier. For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling and polarity protection applications |
1.5KE18CA | 15.30V; 1500W transient voltage suppressor |
SF84 | 200V; 8.0A super fast recovery rectifier and good for 200KHz power supplies |
P6KE130CA | 111.00V; 600W- bidirectional transient voltage suppressor |
KBP206G | 600V; 2.0A glass passivated bridge rectifier |
UDZ3V3B | 3.320-3.530V; 200mW surface mount precision zener diode. Ideally suited for automated assembly processes |
BAS70 | 70V; surface mount schottky barrier diode. PN junction guard ring for transient and ESD protection |
UF1007 | 1000V; 1.0A ultra-fast rectifier; high current capability and high speed switching |
P6KE24CA | 20.50V; 600W- bidirectional transient voltage suppressor |
HER104 | 300V; 1.0A high efficiency rectifier; high current capability and high speed switching |
DMMT3906W | 40V; 200mA matched PNP surface mount transistor |
DDTC143ZE | 50V; 100mA NPN PRE-biased small signal surface mount transistor |
SMAJ24(C)A | 24V; 400mW surface mount transient voltage suppressor |
1.5KE47A | 40.20V; 1500W transient voltage suppressor |
DZ23C51 | 48-54V; 300mW surface mount zener diode. Ideally suited for automatic insertion |
DDA114TU | 50V; 100mA PNP PRE-biased small signal dual surface mount transistor |
MMBZ5V6AL | 3V; 24W and 40W peak power dual surface mount TVS |
MBR740 | 40V; 7.5A schottky barrier rectifier. For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling and polarity protection application |
DIODES Schottky / SBR? Diodes Zener Diodes Switching Diodes RECTIFIERS Schottky / SBR? Rectifiers Standard Rectifiers Fast / Super-Fast / Ultra-Fast Recovery Rectifiers Bridge Rectifiers TRANSISTORS Small Signal Bipolar Transistors Medium Power Bipolar Transistors Darlington Transistors Pre-biased Transistors MOSFETs Small Signal MOSFETs Medium Power MOSFETs Low Threshold Voltage, Vgs(th) MOSFETs PROTECTION DEVICES Zener TVSs Thyristor Surge Protection Devices (TSPDs) Data Line Protection FUNCTION SPECIFIC ARRAYS Relay Drivers Discrete - Load Switches Discrete - Voltage Regulators POWER MANAGEMENT ICs DC-DC Switching Regulators Converters (Integrated Switch) Buck Boost Buck/Boost/Inverter Controllers (External Switch) Buck Boost Buck/Boost/Inverter LED Driver Charge Pump LED Driver Linear Voltage Regulators General Purpose Single Quasi-LDOs Dual Quasi-LDOs High-Efficiency Quasi-LDOs Single LDOs Voltage Reference/Shunt Regulators Voltage Supervisory USB Power Switch Load Switch AMPLIFIERS AND COMPARATORS Op Amps Comparators HALL EFFECT SENSORS Unipolar - Switches Bipolar - Latches Bipolar - Latches (Complementary Output) Omnipolar - Switches Smart Fan Driver
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111